
暖房機器|ジェットヒーター、ブルーヒーター、サンストーブ、石油ストーブの一覧
赤外線放射熱をファンで前面に温風を送り出すジェットヒーターや、本体の周囲360度を暖めるブルーヒーター、サンストーブ等、強力な暖房効果がある業務用ストーブを多数御用意しています
ジェットヒーター F1
![]() |
|---|
| サイズ | 894㎜(W)×547㎜(D)×960㎜(H) |
|---|---|
| 乾燥重量 | 39㎏ |
| 熱出力 | 20,100kcal/h(23kW) |
| 使用燃料 | 灯油 |
| 燃料タンク容量 | 25リットル |
| 燃焼持続時間 | 10h |
| 消費電力 | 78W |
ジェットヒーター PK
![]() |
|---|
| サイズ | 606㎜(W)×448㎜(D)×713㎜(H) |
|---|---|
| 乾燥重量 | 22㎏ |
| 熱出力 | 15,000kcal/h(17kW) |
| 使用燃料 | 灯油 |
| 燃料タンク容量 | 15リットル |
| 燃焼持続時間 | 8h |
| 消費電力 | 110W |
ジェットヒーター PH
![]() |
|---|
| サイズ | 309㎜(W)×538㎜(D)×587㎜(H) |
|---|---|
| 乾燥重量 | 15㎏ |
| 熱出力 | 10,000kcal/h(12kW) |
| 使用燃料 | 灯油 |
| 燃料タンク容量 | 10リットル |
| 燃焼持続時間 | 8h |
| 消費電力 | 71W |
ホットガン 30RD
![]() |
|---|
| サイズ | 250㎜(W)×530㎜(D)×417㎜(H) |
|---|---|
| 乾燥重量 | 11㎏ |
| 熱出力 | 7,600kcal/h(8.8kW) |
| 使用燃料 | 灯油 |
| 燃料タンク容量 | 7.3リットル |
| 燃焼持続時間 | 8h |
| 消費電力 | 69W |
サンストーブ
![]() |
|---|
| サイズ | 509㎜(W)×930㎜(D)×848㎜(H) |
|---|---|
| 乾燥重量 | 27㎏ |
| 熱出力 | 14,200kcal/h(16.5kW)~7,100kcal/h(8.3kW) |
| 暖房目安 | コンクリート 84~100㎡ 木造 60~72㎡ |
| 出力調節 | 8段階調整 |
| 騒音値 | 48dB(最大) 44dB(最小) |
| 使用燃料 | 灯油 |
| 燃料タンク容量 | 20 リットル |
| 燃料消費量 | 0.85~1.7 リットル/h |
| 燃焼持続時間 | 11h (最大レベル燃焼時) |
| 消費電力 | 70W (点火時) 37W (燃焼時) (50Hz) |
ブルーヒーター
![]() |
|---|
| サイズ | 444㎜(W)×649㎜(D)×685㎜(H) |
|---|---|
| 乾燥重量 | 19.7㎏ |
| 熱出力 | 9.99kW~3.70kW/h |
| 暖房目安 | コンクリート 35畳(58㎡) 木造 26畳(43㎡) |
| 使用燃料 | 灯油 |
| 燃料タンク容量 | 18~19リットル |
| 燃焼持続時間 | 10~35h |
| 消費電力 | 680~950W (点火時) 490~188W (燃焼時) |
対流型ストーブ
![]() |
|---|
| サイズ | 474㎜(W)×474㎜(D)×556㎜(H) |
|---|---|
| 乾燥重量 | 12kg |
| 熱出力 | 4,500kcal/h(5.62kW) |
| 暖房目安 | コンクリート 20畳 木造 15畳 |
| 使用燃料 | 灯油 |
| 燃料タンク容量 | 7.0リットル |
| 最大燃料消費量 | 0.546リットル/h |































