投光機
夜間イベントに 屋外を照らす照明
※商品画像と実際の商品は機種が異なる場合があります。
ハロゲン投光機 |
使用ランプ | ハロゲン直管 |
---|---|
ランプ定格出力 | 500W |
全光束 | 8,300P |
電源 | 100V 50/60 Hz |
付属品 | 自立スタンド付 |
投光機(2灯式) |
ランプ定格出力 | 400W×2 |
---|---|
ランプ | メタルハライド |
全光束 | 35,500×2 |
収納時機体 | 全長 1.040mm 全幅 800mm 全高 1,550mm |
ポール最大高 | 3,700mm |
ポール操作・形式 | 手動ウインチ 伸縮3段角型 |
投光機重量 | 105kg |
出力(KVA) | 1.7KVA(50Hz) / 2.0KVA(60Hz) |
燃料 / タンク | 軽油 / 12.5リットル |
連続運転時間 | 約22~24時間 |
総重量 | 224 kg |
投光機(4灯式) |
ランプ定格出力 | 400W×4 |
---|---|
ランプ | メタルハライド |
全光束 | 35,500×4 |
収納時機体 | 全長 1.040mm 全幅 930mm 全高 1,550mm |
ポール最大高 | 4,500mm |
ポール操作・形式 | 手動ウインチ 伸縮3段角型 |
投光機重量 | 149kg |
出力(KVA) | 2.7KVA(50Hz) / 3.0KVA(60Hz) |
燃料 / タンク | 軽油 / 12.5リットル |
連続運転時間 | 約13~14時間 |
総重量 | 278 kg |
投光機(バルーン式) |
ランプ定格出力 | 1,000W×4 |
---|---|
ランプ | メタルハライド |
全光束 | 115,000 |
収納時機体 | 全長 1.040mm 全幅 800mm 全高 1,700mm |
ポール最大高 | 3,700mm |
ポール操作・形式 | 手動ウインチ 伸縮3段角型 |
投光機重量 | 131kg |
出力(KVA) | 1.7KVA(50Hz) / 2.0KVA(60Hz) |
燃料 / タンク | 軽油 / 12.5リットル |
連続運転時間 | 約22~24時間 |
総重量 | 22 kg |