
液晶テレビのレンタル
イベントやセミナー、研修会、講習会、店頭デモ等にご利用下さい
50インチ
![]() |
|---|
| 解像度 | 1920×1080 |
|---|---|
| 画面寸法 | 1096W×616H (㎜) |
| 端子 | HDMI端子×2、USB端子×1、D4端子×1、LAN端子×1 |
| 音声 | 20W(10W+10W) |
| サイズ | 1131W×729H×275D (㎜) |
| 重量 | 約20kg |
| 消費電力 | 90W |
42インチ
![]() |
|---|
| 解像度 | 1920×1080 |
|---|---|
| 映像入力 | PC入力(D-sub15ピン)、D端子(D4×2)、AV入力(RCAピン×3)、 S端子入力(S2×1)、HDMI入力(×3)、AV出力(RCAピン)、 デジタル音声出力(光角型端子)、iLINK×2、イヤホン出力(ステレオミニ)、 PC音声入力(ステレオミニ) |
| 音声出力 | 10W+10W |
| サイズ | 1020W×742H×297D |
| 重量 | 23kg |
| 消費電力 | 226W |
24~32インチ
![]() |
|---|
| 解像度 | 1366×768 |
|---|---|
| 映像入力 | PC入力(D-subI端子)、D端子(D5)、AV入力(RCAピン×3)、 S端子入力(S2)、HDMI入力(×2)、AV出力(RCAピン)、 デジタル音声出力(光角型端子)、電話回線(モデム内蔵)、 LAN端子(100-TX/10-T)、イヤホン出力(ステレオミニ) |
| 音声出力 | 10W+10W |
| サイズ | 807W×557H×D222 |
| 重量 | 11.5kg |
| 消費電力 | 84W |
![]() |
|---|
| 画面サイズ | 24V型ワイド(横521×縦293,対角598mm) |
|---|---|
| 画素数 | 水平1,366×垂直768 |
| 音声出力 | 6W(3W+3W) |
| 接続端子 | HDMI×2、D5映像入力×1、ビデオ入力×1、 アナログRGB(PC)入力×1 |
| 外形寸法 | 561×178×391㎜ |
| 重量 | 5.3kg |
| 消費電力 | AC100V 50/60Hz 54W |
19インチ
![]() |
|---|
| 画面サイズ | 19V型ワイド(横410×縦230,対角470mm) |
|---|---|
| 画素数 | 水平1,366×垂直768 |
| 音声出力 | 6W(3W+3W) |
| 接続端子 | HDMI×2、D5映像入力×1、ビデオ入力×1、 アナログRGB(PC)入力×1 |
| 外形寸法 | 447×178×322㎜ |
| 重量 | 3.8kg |
| 消費電力 | AC100V 50/60Hz 42W |
アナログ液晶テレビ
![]() |
|---|
| 画素数 | 1,229,760ドット(縦480×横854×3) |
|---|---|
| 映像入力 | D端子(D2×1)、AV入力(RCAピン×3)、S端子入力(S2×1)、 モニター出力(RCAピン)、イヤホン出力(ステレオミニ) |
| 音声出力 | 5W+5W |
| サイズ | 582W×510H×250D |
| 重量 | 10.2kg |
| 消費電力 | 70W |
![]() |
|---|
| 画素数 | 921,600ドット(縦480×横640×3) |
|---|---|
| 映像入力 | AV入力(RCAピン×2)、S端子入力(S2×1)、コンポーネントビデオ入力×1、 AV出力(RCAピン)、イヤホン出力(ステレオミニ |
| 音声出力 | 2.1W+2.1W |
| サイズ | 474W×473H×220D |
| 重量 | 7.2kg |
| 消費電力 | 60W |
![]() |
|---|
| 画素数 | 921,600ドット(縦480×横640×3) |
|---|---|
| 映像入力 | AV入力(RCAピン×2)、S端子入力(S2×1)、 コンポーネントビデオ入力×1、イヤホン出力(ステレオミニ) |
| 音声出力 | 5W |
| サイズ | 476W×557H×229D |
| 重量 | 7.8kg |
| 消費電力 | 53W |


























